北京快3第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 8 | 8 | 10 | 5 | 8 | 5 | 16 | 10 | 18 | 26 | 18 | 18 | 26 |
| 最大遗漏 | 14 | 12 | 9 | 16 | 29 | 16 | 4 | 7 | 4 | 7 | 9 | 6 | 5 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260218044 | 4 | 1 | 3 | 16 | 2 | 5 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260218043 | 3 | 2 | 5 | 15 | 1 | 4 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260218042 | 2 | 1 | 4 | 14 | 5 | 3 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260218041 | 1 | 2 | 3 | 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260218040 | 1 | 11 | 2 | 12 | 6 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260218039 | 2 | 10 | 1 | 11 | 5 | 6 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260218038 | 1 | 9 | 3 | 10 | 4 | 13 | 2 | 1 | 正 | 单 | 9 | 4 | 小 |
| 20260218037 | 1 | 8 | 2 | 9 | 3 | 12 | 1 | 重 | 3 | 单 | 8 | 3 | 小 |
| 20260218036 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 11 | 反 | 4 | 2 | 单 | 7 | 2 | 小 |
| 20260218035 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 10 | 反 | 3 | 1 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 20260218034 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260218033 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 反 | 1 | 3 | 单 | 4 | 5 | 小 |
| 20260218032 | 14 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 重 | 2 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 20260218031 | 13 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260218030 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260218029 | 11 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 反 | 2 | 4 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260218028 | 10 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260218027 | 9 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260218026 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260218025 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260218024 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260218023 | 5 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260218022 | 4 | 2 | 5 | 8 | 5 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260218021 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 6 | 3 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260218020 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 16 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 6 | 小 |
| 20260218019 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 15 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260218018 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 14 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260218017 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 13 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260218016 | 5 | 2 | 9 | 2 | 3 | 12 | 1 | 重 | 4 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260218015 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 11 | 反 | 2 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260218014 | 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 10 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260218013 | 2 | 11 | 6 | 5 | 5 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 20260218012 | 1 | 10 | 5 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260218011 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260218010 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260218009 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260218008 | 3 | 6 | 1 | 4 | 29 | 4 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260218007 | 2 | 5 | 3 | 6 | 28 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260218006 | 1 | 4 | 3 | 5 | 27 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260218005 | 1 | 3 | 8 | 4 | 26 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260218004 | 10 | 2 | 7 | 3 | 25 | 6 | 2 | 重 | 1 | 7 | 双 | 大 | 2 |
| 20260218003 | 9 | 1 | 6 | 2 | 24 | 6 | 1 | 3 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 20260218002 | 8 | 2 | 5 | 1 | 23 | 14 | 反 | 2 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260218001 | 7 | 1 | 4 | 4 | 22 | 13 | 3 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
