甘肃快3第--期开奖号码
每日35期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 7 | 2 | 4 | 10 | 7 | 6 | 12 | 8 | 16 | 18 | 18 | 23 | 13 |
| 最大遗漏 | 14 | 21 | 24 | 6 | 9 | 14 | 4 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260218036 | 1 | 11 | 6 | 2 | 4 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260218035 | 4 | 10 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 正 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 20260218034 | 3 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260218033 | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260218032 | 1 | 7 | 2 | 5 | 5 | 14 | 1 | 2 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260218031 | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | 13 | 反 | 1 | 5 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 20260218030 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6 | 12 | 2 | 重 | 4 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260218029 | 10 | 4 | 3 | 2 | 5 | 11 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260218028 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260218027 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | 9 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260218026 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260218025 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260218024 | 5 | 21 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260218023 | 4 | 20 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260218022 | 3 | 19 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260218021 | 2 | 18 | 3 | 4 | 1 | 3 | 反 | 9 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260218020 | 1 | 17 | 24 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260218019 | 1 | 16 | 23 | 2 | 5 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260218018 | 2 | 15 | 22 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260218017 | 1 | 14 | 21 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260218016 | 1 | 13 | 20 | 3 | 2 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260218015 | 6 | 12 | 19 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 20260218014 | 5 | 11 | 18 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260218013 | 4 | 10 | 17 | 4 | 1 | 7 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260218012 | 3 | 9 | 16 | 5 | 5 | 6 | 4 | 重 | 2 | 单 | 5 | 大 | 3 |
| 20260218011 | 2 | 8 | 15 | 4 | 5 | 5 | 3 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260218010 | 1 | 7 | 14 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260218009 | 1 | 6 | 13 | 2 | 9 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260218008 | 1 | 5 | 12 | 1 | 8 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260218007 | 5 | 4 | 11 | 4 | 7 | 1 | 反 | 2 | 1 | 5 | 双 | 大 | 4 |
| 20260218006 | 4 | 3 | 10 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 20260218005 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260218004 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260218003 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260218002 | 1 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260218001 | 14 | 9 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
