贵州快3第--期开奖号码
每日39期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 7 | 9 | 5 | 9 | 5 | 4 | 19 | 3 | 17 | 17 | 22 | 18 | 21 |
| 最大遗漏 | 9 | 8 | 12 | 8 | 28 | 20 | 3 | 24 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260218039 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 反 | 24 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260218038 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 23 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260218037 | 4 | 2 | 5 | 1 | 12 | 2 | 反 | 22 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260218036 | 3 | 8 | 4 | 4 | 11 | 1 | 反 | 21 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260218035 | 2 | 7 | 3 | 1 | 10 | 6 | 2 | 20 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260218034 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | 5 | 1 | 19 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260218033 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 反 | 18 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260218032 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 17 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260218031 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 反 | 16 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260218030 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 反 | 15 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260218029 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 14 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260218028 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 20 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260218027 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 19 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260218026 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 18 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260218025 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 17 | 1 | 10 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260218024 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 16 | 反 | 9 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260218023 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 15 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260218022 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260218021 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260218020 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 12 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260218019 | 3 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260218018 | 2 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260218017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260218016 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 8 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260218015 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | 重 | 2 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 20260218014 | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 反 | 12 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260218013 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 11 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260218012 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 反 | 10 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260218011 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260218010 | 4 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260218009 | 3 | 2 | 12 | 7 | 2 | 1 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260218008 | 2 | 5 | 11 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260218007 | 1 | 4 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260218006 | 1 | 3 | 9 | 4 | 28 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260218005 | 1 | 2 | 8 | 3 | 27 | 6 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260218004 | 1 | 1 | 7 | 2 | 26 | 8 | 反 | 2 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260218003 | 4 | 2 | 6 | 1 | 25 | 7 | 反 | 1 | 3 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260218002 | 3 | 4 | 5 | 4 | 24 | 6 | 3 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260218001 | 2 | 3 | 4 | 4 | 23 | 5 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
