北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 19 | 5 | 20 | 18 | 26 | 21 | 23 |
| 最大遗漏 | 24 | 15 | 21 | 12 | 34 | 18 | 19 | 21 | 13 | 22 | 4 | 21 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| 期号 | 冠军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 834331 | 24 | 7 | 1 | 10 | 2 | 6 | 11 | 3 | 9 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 834330 | 23 | 6 | 3 | 9 | 1 | 5 | 10 | 2 | 4 | 8 | 反 | 2 | 4 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 834329 | 22 | 5 | 21 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 7 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 834328 | 21 | 4 | 20 | 7 | 34 | 3 | 8 | 8 | 2 | 6 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 834327 | 20 | 3 | 19 | 6 | 33 | 2 | 7 | 8 | 1 | 5 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 834326 | 19 | 2 | 18 | 5 | 32 | 1 | 6 | 3 | 9 | 4 | 2 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 834325 | 18 | 1 | 17 | 4 | 31 | 6 | 5 | 2 | 13 | 3 | 1 | 10 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 834324 | 17 | 2 | 16 | 3 | 30 | 8 | 4 | 1 | 12 | 2 | 反 | 9 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 834323 | 16 | 5 | 15 | 2 | 29 | 7 | 3 | 8 | 11 | 1 | 反 | 8 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 834322 | 15 | 4 | 14 | 1 | 28 | 6 | 2 | 3 | 10 | 10 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 834321 | 14 | 3 | 13 | 4 | 27 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 834320 | 13 | 2 | 12 | 5 | 26 | 4 | 7 | 1 | 8 | 3 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 834319 | 12 | 1 | 11 | 4 | 25 | 3 | 19 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 正 | 7 | 双 | 大 | 1 |
| 834318 | 11 | 2 | 10 | 3 | 24 | 2 | 18 | 14 | 6 | 1 | 反 | 3 | 1 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 834317 | 10 | 15 | 9 | 2 | 23 | 1 | 17 | 13 | 5 | 10 | 3 | 2 | 正 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 834316 | 9 | 14 | 8 | 1 | 22 | 6 | 16 | 12 | 4 | 6 | 2 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 834315 | 8 | 13 | 7 | 4 | 21 | 2 | 15 | 11 | 3 | 5 | 1 | 重 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 834314 | 7 | 12 | 6 | 4 | 20 | 1 | 14 | 10 | 2 | 4 | 反 | 12 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 834313 | 6 | 11 | 5 | 8 | 19 | 6 | 13 | 9 | 1 | 3 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 834312 | 5 | 10 | 4 | 7 | 18 | 1 | 12 | 8 | 9 | 2 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 834311 | 4 | 9 | 3 | 6 | 17 | 6 | 11 | 7 | 5 | 1 | 反 | 9 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 834310 | 3 | 8 | 2 | 5 | 16 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 | 3 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 834309 | 2 | 7 | 1 | 4 | 15 | 6 | 9 | 5 | 3 | 22 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 834308 | 1 | 6 | 3 | 3 | 14 | 13 | 8 | 4 | 2 | 21 | 1 | 6 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 834307 | 1 | 5 | 8 | 2 | 13 | 12 | 7 | 3 | 1 | 20 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 834306 | 8 | 4 | 7 | 1 | 12 | 11 | 6 | 2 | 9 | 19 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 834305 | 7 | 3 | 6 | 4 | 11 | 10 | 5 | 1 | 12 | 18 | 反 | 3 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 834304 | 6 | 2 | 5 | 1 | 10 | 9 | 4 | 8 | 11 | 17 | 3 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 834303 | 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | 8 | 3 | 21 | 10 | 16 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 834302 | 4 | 2 | 3 | 12 | 8 | 7 | 2 | 20 | 9 | 15 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 834301 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 6 | 1 | 19 | 8 | 14 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 834300 | 2 | 8 | 1 | 10 | 6 | 5 | 7 | 18 | 7 | 13 | 4 | 2 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 834299 | 1 | 7 | 3 | 9 | 5 | 4 | 15 | 17 | 6 | 12 | 3 | 1 | 正 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 834298 | 1 | 6 | 9 | 8 | 4 | 3 | 14 | 16 | 5 | 11 | 2 | 重 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 834297 | 1 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 | 13 | 15 | 4 | 10 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 834296 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 12 | 14 | 3 | 9 | 反 | 21 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 834295 | 23 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 11 | 13 | 2 | 8 | 1 | 20 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 834294 | 22 | 2 | 5 | 4 | 5 | 18 | 10 | 12 | 1 | 7 | 反 | 19 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 834293 | 21 | 1 | 4 | 3 | 2 | 17 | 9 | 11 | 9 | 6 | 1 | 18 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 834292 | 20 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | 10 | 7 | 5 | 反 | 17 | 1 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 834291 | 19 | 5 | 2 | 1 | 5 | 15 | 7 | 9 | 6 | 4 | 2 | 16 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 834290 | 18 | 4 | 1 | 4 | 7 | 14 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 834289 | 17 | 3 | 3 | 1 | 6 | 13 | 5 | 7 | 4 | 2 | 反 | 14 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 834288 | 16 | 2 | 15 | 4 | 5 | 12 | 4 | 6 | 3 | 1 | 反 | 13 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
