新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 18 | 2 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 |
| 最大遗漏 | 27 | 8 | 19 | 18 | 31 | 57 | 37 | 34 | 23 | 14 | 2 | 31 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260218039 | 5 | 1 | 19 | 11 | 3 | 27 | 4 | 34 | 2 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260218038 | 4 | 8 | 18 | 10 | 2 | 26 | 3 | 33 | 1 | 9 | 2 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260218037 | 3 | 7 | 17 | 9 | 1 | 25 | 2 | 32 | 8 | 11 | 1 | 9 | 正 | 7 | 双 | 大 | 1 |
| 20260218036 | 2 | 6 | 16 | 8 | 4 | 24 | 1 | 31 | 7 | 10 | 反 | 8 | 1 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 20260218035 | 1 | 5 | 15 | 7 | 31 | 23 | 6 | 30 | 6 | 9 | 1 | 7 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260218034 | 0 | 4 | 14 | 6 | 30 | 22 | 1 | 29 | 5 | 8 | 反 | 6 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260218033 | 1 | 3 | 13 | 5 | 29 | 21 | 6 | 28 | 4 | 7 | 1 | 5 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260218032 | 0 | 2 | 12 | 4 | 28 | 20 | 1 | 27 | 3 | 6 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260218031 | 10 | 1 | 11 | 3 | 27 | 19 | 6 | 26 | 2 | 5 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260218030 | 9 | 1 | 10 | 2 | 26 | 18 | 37 | 25 | 1 | 4 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260218029 | 8 | 6 | 9 | 1 | 25 | 17 | 36 | 24 | 8 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260218028 | 7 | 5 | 8 | 3 | 24 | 16 | 35 | 23 | 3 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260218027 | 6 | 4 | 7 | 3 | 23 | 15 | 34 | 22 | 2 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260218026 | 5 | 3 | 6 | 12 | 22 | 14 | 33 | 21 | 1 | 9 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260218025 | 4 | 2 | 5 | 11 | 21 | 13 | 32 | 20 | 8 | 1 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260218024 | 3 | 1 | 4 | 10 | 20 | 12 | 31 | 19 | 2 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260218023 | 2 | 1 | 3 | 9 | 19 | 11 | 30 | 18 | 1 | 14 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260218022 | 1 | 6 | 2 | 8 | 18 | 10 | 29 | 17 | 8 | 13 | 1 | 2 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 20260218021 | 0 | 5 | 1 | 7 | 17 | 9 | 28 | 16 | 4 | 12 | 反 | 1 | 2 | 5 | 双 | 4 | 小 |
| 20260218020 | 2 | 4 | 2 | 6 | 16 | 8 | 27 | 15 | 3 | 11 | 2 | 重 | 1 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 20260218019 | 1 | 3 | 2 | 5 | 15 | 7 | 26 | 14 | 2 | 10 | 1 | 31 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260218018 | 0 | 2 | 7 | 4 | 14 | 6 | 25 | 13 | 1 | 9 | 反 | 30 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260218017 | 27 | 1 | 6 | 3 | 13 | 5 | 24 | 12 | 8 | 8 | 1 | 29 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260218016 | 26 | 1 | 5 | 2 | 12 | 4 | 23 | 11 | 1 | 7 | 反 | 28 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260218015 | 25 | 2 | 4 | 1 | 11 | 3 | 22 | 10 | 8 | 6 | 2 | 27 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260218014 | 24 | 1 | 3 | 3 | 10 | 2 | 21 | 9 | 23 | 5 | 1 | 26 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260218013 | 23 | 1 | 2 | 18 | 9 | 1 | 20 | 8 | 22 | 4 | 反 | 25 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260218012 | 22 | 4 | 1 | 17 | 8 | 5 | 19 | 7 | 21 | 3 | 1 | 24 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260218011 | 21 | 3 | 2 | 16 | 7 | 1 | 18 | 6 | 20 | 2 | 反 | 23 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260218010 | 20 | 2 | 8 | 15 | 6 | 5 | 17 | 5 | 19 | 1 | 反 | 22 | 1 | 单 | 6 | 大 | 2 |
| 20260218009 | 19 | 1 | 7 | 14 | 5 | 3 | 16 | 4 | 18 | 9 | 1 | 21 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260218008 | 18 | 1 | 6 | 13 | 4 | 2 | 15 | 3 | 17 | 1 | 反 | 20 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260218007 | 17 | 7 | 5 | 12 | 3 | 1 | 14 | 2 | 16 | 9 | 1 | 19 | 正 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260218006 | 16 | 6 | 4 | 11 | 2 | 5 | 13 | 1 | 15 | 7 | 反 | 18 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260218005 | 15 | 5 | 3 | 10 | 1 | 57 | 12 | 7 | 14 | 6 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260218004 | 14 | 4 | 2 | 9 | 4 | 56 | 11 | 1 | 13 | 5 | 反 | 16 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260218003 | 13 | 3 | 1 | 8 | 2 | 55 | 10 | 7 | 12 | 4 | 1 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260218002 | 12 | 2 | 2 | 7 | 1 | 54 | 9 | 5 | 11 | 3 | 反 | 14 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260218001 | 11 | 1 | 16 | 6 | 4 | 53 | 8 | 4 | 10 | 2 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
